Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yu Song-Yue; Xu Yi-Gang![]() | |
Hf-Nd isotopic decoupling in continental mantle lithosphere beneath Northeast China: Effects of pervasive mantle metasomatism | |
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
2009 | |
Volume | 35Issue:6Pages:554-570 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000267813800006 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14385 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu Song-Yue,Xu Yi-Gang,Huang Xiao-Long,et al. Hf-Nd isotopic decoupling in continental mantle lithosphere beneath Northeast China: Effects of pervasive mantle metasomatism[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2009,35(6):554-570. |
APA | Yu Song-Yue.,Xu Yi-Gang.,Huang Xiao-Long.,Ma Jin-Long.,Ge Wen-Chun.,...&Qin Xiu-Feng.(2009).Hf-Nd isotopic decoupling in continental mantle lithosphere beneath Northeast China: Effects of pervasive mantle metasomatism.Journal of Asian Earth Sciences,35(6),554-570. |
MLA | Yu Song-Yue,et al."Hf-Nd isotopic decoupling in continental mantle lithosphere beneath Northeast China: Effects of pervasive mantle metasomatism".Journal of Asian Earth Sciences 35.6(2009):554-570. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09070.pdf(1681KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment