Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Guo Ying; Yu Huan-Yun; Zeng Eddy Y. | |
Occurrence, source diagnosis, and biological effect assessment of DDT and its metabolites in various environmental compartments of the Pearl River Delta, South China: A review | |
Source Publication | Environmental Pollution
![]() |
ISSN | 0269-7491 |
2009 | |
Volume | 157Issue:6Pages:1753-1763 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000266191200002 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14375 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guo Ying,Yu Huan-Yun,Zeng Eddy Y.. Occurrence, source diagnosis, and biological effect assessment of DDT and its metabolites in various environmental compartments of the Pearl River Delta, South China: A review[J]. Environmental Pollution,2009,157(6):1753-1763. |
APA | Guo Ying,Yu Huan-Yun,&Zeng Eddy Y..(2009).Occurrence, source diagnosis, and biological effect assessment of DDT and its metabolites in various environmental compartments of the Pearl River Delta, South China: A review.Environmental Pollution,157(6),1753-1763. |
MLA | Guo Ying,et al."Occurrence, source diagnosis, and biological effect assessment of DDT and its metabolites in various environmental compartments of the Pearl River Delta, South China: A review".Environmental Pollution 157.6(2009):1753-1763. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09065.pdf(831KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment