Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Li Yun![]() ![]() | |
Compound-specific stable carbon isotopic composition of petroleum hydrocarbons as a tool for tracing the source of oil spills | |
Source Publication | Marine Pollution Bulletin
![]() |
ISSN | 0025-326X |
2009 | |
Volume | 58Issue:1Pages:114-117 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000262963500026 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14367 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li Yun,Xiong Yongqiang,Yang Wanying,et al. Compound-specific stable carbon isotopic composition of petroleum hydrocarbons as a tool for tracing the source of oil spills[J]. Marine Pollution Bulletin,2009,58(1):114-117. |
APA | Li Yun,Xiong Yongqiang,Yang Wanying,Xie Yueliang,Li Siyuan,&Sun Yongge.(2009).Compound-specific stable carbon isotopic composition of petroleum hydrocarbons as a tool for tracing the source of oil spills.Marine Pollution Bulletin,58(1),114-117. |
MLA | Li Yun,et al."Compound-specific stable carbon isotopic composition of petroleum hydrocarbons as a tool for tracing the source of oil spills".Marine Pollution Bulletin 58.1(2009):114-117. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09061.pdf(161KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment