Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ding Xing![]() ![]() | |
Natural and experimental constraints on formation of the continental crust based on niobium-tantalum fractionation | |
Source Publication | International Geology Review
![]() |
ISSN | 0020-6814 |
2009 | |
Volume | 51Issue:6Pages:473-501 |
Indexed By | sci |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000265990900001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14325 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ding Xing,Lundstrom Craig,Huang Fang,et al. Natural and experimental constraints on formation of the continental crust based on niobium-tantalum fractionation[J]. International Geology Review,2009,51(6):473-501. |
APA | Ding Xing.,Lundstrom Craig.,Huang Fang.,Li Jie.,Zhang Zeming.,...&Sun Weidong.(2009).Natural and experimental constraints on formation of the continental crust based on niobium-tantalum fractionation.International Geology Review,51(6),473-501. |
MLA | Ding Xing,et al."Natural and experimental constraints on formation of the continental crust based on niobium-tantalum fractionation".International Geology Review 51.6(2009):473-501. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09040.pdf(4050KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment