Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhou Houyun; Wang Bo-Shian; Guan Huazheng; Lai Yi-Jen; You Chen-Feng; Wang Jinlian; Yang Huai-Jen | |
Constraints from strontium and neodymium isotopic ratios and trace elements on the sources of the sediments in Lake Huguang Maar | |
Source Publication | Quaternary Research
![]() |
ISSN | 0033-5894 |
2009 | |
Volume | 72Issue:2Pages:289-300 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000269223500015 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14319 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou Houyun,Wang Bo-Shian,Guan Huazheng,et al. Constraints from strontium and neodymium isotopic ratios and trace elements on the sources of the sediments in Lake Huguang Maar[J]. Quaternary Research,2009,72(2):289-300. |
APA | Zhou Houyun.,Wang Bo-Shian.,Guan Huazheng.,Lai Yi-Jen.,You Chen-Feng.,...&Yang Huai-Jen.(2009).Constraints from strontium and neodymium isotopic ratios and trace elements on the sources of the sediments in Lake Huguang Maar.Quaternary Research,72(2),289-300. |
MLA | Zhou Houyun,et al."Constraints from strontium and neodymium isotopic ratios and trace elements on the sources of the sediments in Lake Huguang Maar".Quaternary Research 72.2(2009):289-300. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09037.pdf(1667KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment