Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ma Huimin![]() ![]() ![]() | |
Analysis of global DNA methylation levels in human blood using high-performance liquid chromatography/tandem electrospray ionization mass spectrometry | |
Source Publication | European Journal of Mass Spectrometry
![]() |
ISSN | 1469-0667 |
2009 | |
Volume | 15Issue:4Pages:555-561 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000267275200011 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14301 |
Collection | 中国科学院广州地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma Huimin,Zhang Wenbing,Hu Junjie,et al. Analysis of global DNA methylation levels in human blood using high-performance liquid chromatography/tandem electrospray ionization mass spectrometry[J]. European Journal of Mass Spectrometry,2009,15(4):555-561. |
APA | Ma Huimin.,Zhang Wenbing.,Hu Junjie.,Yu Zhiqiang.,Chen Yong.,...&Fu Jiamo.(2009).Analysis of global DNA methylation levels in human blood using high-performance liquid chromatography/tandem electrospray ionization mass spectrometry.European Journal of Mass Spectrometry,15(4),555-561. |
MLA | Ma Huimin,et al."Analysis of global DNA methylation levels in human blood using high-performance liquid chromatography/tandem electrospray ionization mass spectrometry".European Journal of Mass Spectrometry 15.4(2009):555-561. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
09028.pdf(532KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment