Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Feng D; Chen D; Roberts HH | |
Sedimentary fabrics in the authigenic carbonates from Bush Hill: implication for seabed fluid flow and its dynamic signature | |
Source Publication | Geofluids
![]() |
ISSN | 1468-8115 |
2008 | |
Volume | 8Issue:4Pages:301-310 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000261218000009 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/14203 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Feng D,Chen D,Roberts HH. Sedimentary fabrics in the authigenic carbonates from Bush Hill: implication for seabed fluid flow and its dynamic signature[J]. Geofluids,2008,8(4):301-310. |
APA | Feng D,Chen D,&Roberts HH.(2008).Sedimentary fabrics in the authigenic carbonates from Bush Hill: implication for seabed fluid flow and its dynamic signature.Geofluids,8(4),301-310. |
MLA | Feng D,et al."Sedimentary fabrics in the authigenic carbonates from Bush Hill: implication for seabed fluid flow and its dynamic signature".Geofluids 8.4(2008):301-310. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
08233.pdf(685KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment