Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Gao B; Liu Y; Sun K; Liang XR; Peng P![]() | |
Precise determination of cadmium and lead isotopic compositions in river sediments | |
Source Publication | Analytica Chimica Acta
![]() |
ISSN | 0003-2670 |
2008 | |
Volume | 612Issue:1Pages:114-120 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000254673000014 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/13767 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gao B,Liu Y,Sun K,et al. Precise determination of cadmium and lead isotopic compositions in river sediments[J]. Analytica Chimica Acta,2008,612(1):114-120. |
APA | Gao B.,Liu Y.,Sun K.,Liang XR.,Peng P.,...&Fu J.(2008).Precise determination of cadmium and lead isotopic compositions in river sediments.Analytica Chimica Acta,612(1),114-120. |
MLA | Gao B,et al."Precise determination of cadmium and lead isotopic compositions in river sediments".Analytica Chimica Acta 612.1(2008):114-120. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
08015.pdf(267KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment