Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Zhao YY; Tao FM; Zeng EY | |
Structures, reductive dechlorination, and electron affinities of selected polychlorinated dibenzo-p-dioxins: Density functional theory study | |
Source Publication | Journal of Physical Chemistry A
![]() |
ISSN | 1089-5639 |
2007 | |
Volume | 111Issue:45Pages:11638-11644 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000250809400031 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/13657 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao YY,Tao FM,Zeng EY. Structures, reductive dechlorination, and electron affinities of selected polychlorinated dibenzo-p-dioxins: Density functional theory study[J]. Journal of Physical Chemistry A,2007,111(45):11638-11644. |
APA | Zhao YY,Tao FM,&Zeng EY.(2007).Structures, reductive dechlorination, and electron affinities of selected polychlorinated dibenzo-p-dioxins: Density functional theory study.Journal of Physical Chemistry A,111(45),11638-11644. |
MLA | Zhao YY,et al."Structures, reductive dechlorination, and electron affinities of selected polychlorinated dibenzo-p-dioxins: Density functional theory study".Journal of Physical Chemistry A 111.45(2007):11638-11644. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
07196.pdf(222KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment