Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Sun YL; Sun M; Zhao GC | |
Applicability of capillary electrophoresis to the analysis of trace rare earth elements in geological samples | |
Source Publication | Analytical Sciences
![]() |
ISSN | 0910-6340 |
2006 | |
Volume | 22Issue:4Pages:551-555 |
Indexed By | sci |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000236916000009 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12969 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun YL,Sun M,Zhao GC. Applicability of capillary electrophoresis to the analysis of trace rare earth elements in geological samples[J]. Analytical Sciences,2006,22(4):551-555. |
APA | Sun YL,Sun M,&Zhao GC.(2006).Applicability of capillary electrophoresis to the analysis of trace rare earth elements in geological samples.Analytical Sciences,22(4),551-555. |
MLA | Sun YL,et al."Applicability of capillary electrophoresis to the analysis of trace rare earth elements in geological samples".Analytical Sciences 22.4(2006):551-555. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
06058.pdf(79KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment