Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Qiu HN; Wijbrans JR | |
Paleozoic ages and excess Ar-40 in garnets from the Bixiling eclogite in Dabieshan, China: New insights from Ar-40/Ar-39 dating by stepwise crushing | |
Source Publication | Geochimica et Cosmochimica Acta
![]() |
ISSN | 0016-7037 |
2006 | |
Volume | 70Issue:9Pages:2354-2370 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000237379600015 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12957 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Qiu HN,Wijbrans JR. Paleozoic ages and excess Ar-40 in garnets from the Bixiling eclogite in Dabieshan, China: New insights from Ar-40/Ar-39 dating by stepwise crushing[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta,2006,70(9):2354-2370. |
APA | Qiu HN,&Wijbrans JR.(2006).Paleozoic ages and excess Ar-40 in garnets from the Bixiling eclogite in Dabieshan, China: New insights from Ar-40/Ar-39 dating by stepwise crushing.Geochimica et Cosmochimica Acta,70(9),2354-2370. |
MLA | Qiu HN,et al."Paleozoic ages and excess Ar-40 in garnets from the Bixiling eclogite in Dabieshan, China: New insights from Ar-40/Ar-39 dating by stepwise crushing".Geochimica et Cosmochimica Acta 70.9(2006):2354-2370. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
06047.pdf(609KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment