Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Peng XZ; Wang ZD; Yang C; Chen FR; Mai BX | |
Simultaneous determination of endocrine-disrupting phenols and steroid estrogens in sediment by gas chromatography-mass spectrometry | |
Source Publication | Journal of Chromatography A
![]() |
ISSN | 0021-9673 |
2006 | |
Volume | 1116Issue:1-2Pages:51-56 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000237680300007 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12955 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Peng XZ,Wang ZD,Yang C,et al. Simultaneous determination of endocrine-disrupting phenols and steroid estrogens in sediment by gas chromatography-mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography A,2006,1116(1-2):51-56. |
APA | Peng XZ,Wang ZD,Yang C,Chen FR,&Mai BX.(2006).Simultaneous determination of endocrine-disrupting phenols and steroid estrogens in sediment by gas chromatography-mass spectrometry.Journal of Chromatography A,1116(1-2),51-56. |
MLA | Peng XZ,et al."Simultaneous determination of endocrine-disrupting phenols and steroid estrogens in sediment by gas chromatography-mass spectrometry".Journal of Chromatography A 1116.1-2(2006):51-56. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
06045.pdf(165KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment