Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Wang X![]() ![]() | |
Black carbon records in Chinese Loess Plateau over the last two glacial cycles and implications for paleofires | |
Source Publication | Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology
![]() |
ISSN | 0031-0182 |
2005 | |
Volume | 223Issue:1-2Pages:9-19 |
Indexed By | sci |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000230806700002 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12775 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang X,Peng PA,Ding ZL. Black carbon records in Chinese Loess Plateau over the last two glacial cycles and implications for paleofires[J]. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,2005,223(1-2):9-19. |
APA | Wang X,Peng PA,&Ding ZL.(2005).Black carbon records in Chinese Loess Plateau over the last two glacial cycles and implications for paleofires.Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,223(1-2),9-19. |
MLA | Wang X,et al."Black carbon records in Chinese Loess Plateau over the last two glacial cycles and implications for paleofires".Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 223.1-2(2005):9-19. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
05114.pdf(1526KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment