Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Ran Y![]() | |
Sorption kinetics of organic contaminants by sandy aquifer and its kerogen isolate | |
Source Publication | Environmental Science & Technology
![]() |
ISSN | 0013-936X |
2005 | |
Volume | 39Issue:6Pages:1649-1657 |
Indexed By | sci |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000227636300041 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12641 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ran Y,Xing BS,Rao PSC,et al. Sorption kinetics of organic contaminants by sandy aquifer and its kerogen isolate[J]. Environmental Science & Technology,2005,39(6):1649-1657. |
APA | Ran Y,Xing BS,Rao PSC,Sheng GY,&Fu JM.(2005).Sorption kinetics of organic contaminants by sandy aquifer and its kerogen isolate.Environmental Science & Technology,39(6),1649-1657. |
MLA | Ran Y,et al."Sorption kinetics of organic contaminants by sandy aquifer and its kerogen isolate".Environmental Science & Technology 39.6(2005):1649-1657. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
05047.pdf(196KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment