Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Chen M; Shu JF; Xie XD; Mao HK | |
Natural CaTi2O4-structured FeCr2O4 polymorph in the Suizhou meteorite and its significance in mantle mineralogy | |
Source Publication | Geochimica et Cosmochimica Acta
![]() |
ISSN | 0016-7037 |
2003 | |
Volume | 67Issue:20Pages:3937-3942 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000186052600011 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/12027 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen M,Shu JF,Xie XD,et al. Natural CaTi2O4-structured FeCr2O4 polymorph in the Suizhou meteorite and its significance in mantle mineralogy[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta,2003,67(20):3937-3942. |
APA | Chen M,Shu JF,Xie XD,&Mao HK.(2003).Natural CaTi2O4-structured FeCr2O4 polymorph in the Suizhou meteorite and its significance in mantle mineralogy.Geochimica et Cosmochimica Acta,67(20),3937-3942. |
MLA | Chen M,et al."Natural CaTi2O4-structured FeCr2O4 polymorph in the Suizhou meteorite and its significance in mantle mineralogy".Geochimica et Cosmochimica Acta 67.20(2003):3937-3942. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
03014.pdf(300KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment