Knowledge Management System Of Guangzhou Institute of Geochemistry,CAS
Yu ZQ; Peng PA![]() | |
The carbon isotope study of biomarkers in the Maoming and the Jianghan tertiary oil shale | |
Source Publication | Chinese Science Bulletin
![]() |
ISSN | 1001-6538 |
2000 | |
Volume | 45Issue:SPages:90-96 |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000087592300017 |
Indexed By | sci |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gig.ac.cn/handle/344008/11679 |
Collection | 中科院广州地化所(-2008) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu ZQ,Peng PA,Sheng GY,et al. The carbon isotope study of biomarkers in the Maoming and the Jianghan tertiary oil shale[J]. Chinese Science Bulletin,2000,45(S):90-96. |
APA | Yu ZQ,Peng PA,Sheng GY,&Fu JM.(2000).The carbon isotope study of biomarkers in the Maoming and the Jianghan tertiary oil shale.Chinese Science Bulletin,45(S),90-96. |
MLA | Yu ZQ,et al."The carbon isotope study of biomarkers in the Maoming and the Jianghan tertiary oil shale".Chinese Science Bulletin 45.S(2000):90-96. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
00055.pdf(491KB) | 暂不开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment